有的,根据宣城市市直机关差旅住宿费和伙食补助费标准表,具体标准如下
宣城市市直机关差旅住宿费和伙食补助费标准表 | ||||||
单位:元/人.天 | ||||||
省份 | 住宿费标准 | 淡旺季住宿费浮动标准建议 | 伙食补助费标准 | |||
旺季期间 | 旺季上浮价 | |||||
市厅级 | 其他人员 | 市厅级 | 其他人员 | |||
北京 | 650 | 500 | 100 | |||
天津 | 480 | 380 | 100 | |||
河北 | 450 | 350 | 100 | |||
山西 | 480 | 350 | 100 | |||
内蒙古 | 460 | 350 | 100 | |||
辽宁 | 480 | 350 | 100 | |||
大连 | 490 | 350 | 7-9月 | 590 | 420 | 100 |
吉林 | 450 | 350 | 100 | |||
黑龙江 | 450 | 350 | 7-9月 | 540 | 420 | 100 |
上海 | 600 | 500 | 100 | |||
江苏 | 490 | 380 | 100 | |||
浙江 | 500 | 400 | 100 | |||
宁波 | 450 | 350 | 100 | |||
安徽 | 460 | 350 | 100 | |||
福建 | 480 | 380 | 100 | |||
厦门 | 500 | 400 | 100 | |||
江西 | 470 | 350 | 100 | |||
山东 | 480 | 380 | 100 | |||
青岛 | 490 | 380 | 7-9月 | 590 | 450 | 100 |
河南 | 480 | 380 | 100 | |||
湖北 | 480 | 350 | 100 | |||
湖南 | 450 | 350 | 100 | |||
广东 | 550 | 450 | 100 | |||
深圳 | 550 | 450 | 100 | |||
广西 | 470 | 350 | 100 | |||
海南 | 500 | 350 | 11-2月 | 650 | 450 | 100 |
重庆 | 480 | 370 | 100 | |||
四川 | 470 | 370 | 100 | |||
贵州 | 470 | 370 | 100 | |||
云南 | 480 | 380 | 100 | |||
西藏 | 500 | 350 | 6-9月 | 750 | 530 | 120 |
陕西 | 460 | 350 | 100 | |||
甘肃 | 470 | 350 | 100 | |||
青海 | 500 | 350 | 6-9月 | 750 | 530 | 120 |
宁夏 | 470 | 350 | 100 | |||
新疆 | 480 | 350 | 120 | |||

顶部
打印